Horaires & Tarifs
Formule Piscine | Enfant (3 à 15 ans inclus) | Adulte | Détente (16 ans et +) |
---|---|---|---|
À l'unité | 4.50€ | 5.50€ | 15.00€ |
10 entrées (valables 18 mois) | 40.00€ | 49.00€ | 135.00€ |
Abonnement annuel | - | 285.00€ | 375.00€ |
Formule Ecole de Natation | 1 séance | 10 séances | Annuel |
---|---|---|---|
Bébés Nageurs | 11€ | 90€ | - |
Adulte et enfant | - | - | 295€ |
Formule Activités Aquagymniques | 1 séance | 10 séances | Annuel |
---|---|---|---|
Multispadios (valable 12 mois) | 15€ | 130€ | - |
Spadio Vitalité* | - | - | 430€ |
Spadio Forme* | - | - | 510€ |
Spadio Liberté* | - | - | 580€ |
+2€ pour les cartes d’abonnement
+4€ pour les bracelets d’abonnement pour les Spadios
Les paiements acceptés sont: CB, Espèce, Chèque Vacance, Coupon Sport,
Chèque et Prélèvement pour les abonnements seulement.
*Ces pass annuels vous permettent de pratiquer une, deux ou trois activités par semaine, de profiter de la piscine et de l’espace détente à volonté en parallèle de vos activités. Les cours ont lieu toute l’année (vacances comprises).
Les définitions des différents pass sont visibles dans la rubrique “ACTIVITES” puis "SPADIOS"
Périodes scolaires | Périodes Vacances | |||
---|---|---|---|---|
matin | après-midi | matin | après-midi | |
Lundi | 12h - 13h45 | 17h - 19h | 10h - 13h30 | 14h30 – 19h00 |
Mardi | 12h - 13h45 | 17h - 22h | 10h – 13h30 | 14h30 – 22h |
Mercredi | - | 14h30 - 19h | 10h – 13h30 | 14h30 – 19h00 |
Jeudi | 12h - 13h45 | 17h - 19h | 10h – 13h30 | 14h30 – 19h00 |
Vendredi | 12h - 13h45 | 17h – 22h | 10h – 13h30 | 14h30 – 22h |
Samedi | - | 14h30 – 19h00 | 10h - 13h30 | 14h30 – 19h00 |
Dimanche | 10h – 13h30 | 14h30 – 19h00 | 10h – 13h30 | 14h30 – 19h00 |
Les bassins ferment 30 min avant l’heure annoncée.
Les caisses ferment 30 min avant l’évacuation des bassins.
Le complexe aquatique est ouvert 7/7 jours sauf le 25 Décembre et le 1er Janvier, ainsi que lors des 2 vidanges techniques obligatoires par an.